|
|
 |
| Rieti, 5 Settembre 1999 - ore 16.30 |
|
I record del Meeeting Meeting's records |
 |
 |
| Uomini - Man |
 |
| Gara event |
 |
Atleta athlete |
 |
Record |
 |
Anno Year |
 |
| 100 | Jon DRUMMOND | 9.99 | 1994 |
| 200 | Frank FREDERICKS | 19.96 | 1993 |
| 400 | Michael JOHNSON | 44.21 | 1990 |
| 800 | Wilson KIPKETER | 1.41.83 | 1996 |
| 1.500 | Noureddine MORCELI | 3.28.86 wr | 1992 |
| 5.000 | Wodayo BULTI | 13.07.29 | 1982 |
| 110 H | Colin JACKSON | 13.07 | 1994 |
| 400 H | Samuel MATETE | 47.91 | 1992 |
| 3.000 st | Moses KIPTANUI | 8.00.54 | 1997 |
| Alto / high jump | Igor PAKLIN | 2.38 | 1986 |
| Asta / pole vault | Sergey BUBKA | 5.90 | 1992 |
| Lungo / long jump | Larry MYRICKS | 8.45 | 1981 |
| Triplo / triple jump | Khristo MARKOV | 17.54 | 1987 |
| Peso / shot put | Paolo DAL SOGLIO | 21.00 | 1996 |
| Disco / discus throw | Luis DELIS | 68.38 | 1984 |
| Martello / hammer throw | Giampaolo URLANDO | 72.70 | 1979 |
| Giavellotto / javelin throw | Juha LAUKKANEN | 83.40 | 1997 |
| 300 | Pietro MENNEA | 32.28 wr | 1979 |
| Miglio / mile | Noureddine MORCELI | 3.44.39 wr | 1993 |
| 2 miglia / 2 miles | Moses KIPTANUI | 8.13.40 | 1995 |
| 1.000 | Said ERMILI | 2.20.06 | 1988 |
| 2.000 | Venuste NIYONGABO | 4.49.00 | 1997 |
| 3.000 | Daniel KOMEN | 7.20.67 wr | 1996 |
| 4x100 relay | ITA (Lazzer, Zuliani, Caravani, Clementoni) | 39.76 | 1979 |
| 4x400 relay | USA (McCoy, Franks, Robinson, Rowe) | 3.03.55 | 1988 |
| Marcia 2 miglia / 2 miles walk | Roberto BUCCIONE | 12.43.6 | 1978 |
|
 |
 |
 |
 |
| Donne - Women |
 |
| Gara event |
 |
Atleta athlete |
 |
Record |
 |
Anno Year |
 |
| 100 | Irina PRIVALOVA | 10.81 | 1992 |
| 200 | Irina PRIVALOVA | 21.88 | 1993 |
| 400 | Yarmila KRATOCHVILOVA | 49.02 | 1984 |
| 800 | Maria Lurdes MUTOLA | 1.57.71 | 1998 |
| 1.500 | Yekaterina PODKOPAYEVA | 3.56.65 | 1984 |
| 100 H | Gail DEVERS | 12.68 | 1992 |
| 400 H | Kim BATTEN | 54.49 | 1993 |
| Alto / high jump | Stefka KOSTADINOVA | 2.06 | 1987 |
| Lungo / long jump | Heike DRECHSLER | 7.19 | 1991 |
| Peso / shot put | Irina KORZHARENKO | 18.78 | 1997 |
| Disco / discus throw | Olimpia KATARAMA | 57.84 | 1971 |
| Giavellotto / javelin throw | Natalia YERMOLOVICH | 66.64 | 1986 |
| Miglio / mile | Maricica PUICA | 4.17.44 wr | 1982 |
| 2.000 | Maricica PUICA | 5.30.39 | 1985 |
| 3.000 | Maria PANTYUKHOVA | 8.42.11 | 1998 |
| 4x100 relay | INT. (Lynch, Cragno, Hodges, Pusey) | 44.97 | 1975 |
|
 |
 |
|