|
|
 |
| Rieti, 5 Settembre 1999 - ore 16.30 |
|
| Storia delle gare |
 |
 |
| Salto con l'asta - Uomini |
 |
| Atleta athlete |
 |
Nazionalità nat. |
 |
Risultati result |
 |
Anno Year |
 |
| TRACANELLI Francois | FRA | 5,10 | 1972 |
| TRACANELLI Francois | FRA | 5,10 | 1973 |
| TRACANELLI Francois | FRA | 5,10 | 1974 |
| KOZAKIEWICZ Wladislaw | POL | 5,30 | 1975 |
| JESSE Larry | USA | 5,00 | 1976 |
| BELL Earl | USA | 5,50 | 1977 |
| PULLARD Robert | USA | 5,35 | 1978 |
| TULLY Mike | USA | 5,50 | 1979 |
| VIGNERON Thierry | FRA | 5,20 | 1980 |
| VOLKOV Kostantin | URS | 5,65 | 1981 |
| BELLOT Jean Michel | FRA | 5,65 | 1982 |
| SLUSARSKY Tadeusz | POL | 5,46 | 1983 |
| KRUPSKIJ Alksandr | URS | 5,65 | 1984 |
| YANTCHEV Ivo | BUL | 5,55 | 1985 |
| TAREV Atanas | BUL | 5,70 | 1986 |
| BELL Earl | USA | 5,70 | 1987 |
| FRALEY Doug | USA | 5,60 | 1988 |
| GATAULLIN Rodion | URS | 5,80 | 1989 |
| BUBKA Sergej | URS | 5,85 | 1990 |
| POTAPOVIC Igor | URS | 5,80 | 1991 |
| BUBKA Sergej | UKR | 5,90 | 1992 |
| BUBKA Sergej | UKR | 5,80 | 1993 |
| GATAULLIN Rodion | RUS | 5,70 | 1994 |
| TRANDENKOV Igor | RUS | 5,70 | 1996 |
| HUFFMAN Scott | USA | 5,70 | 1997 |
| JOHNSON Lawrence | USA | 5,80 | 1998 |
|
 |
 |
 |
 |
| Salto in lungo - Donne |
 |
| Atleta athlete |
 |
Nazionalità nat. |
 |
Risultati result |
 |
Anno Year |
 |
| POPESCU Cornelia | ROM | 6,03 | 1971 |
| CLEMENTE Graziella | ITA | 5,96 | 1978 |
| CLEMENTE Graziella | ITA | 6,08 | 1979 |
| BIANCHI Luisella | ITA | 5,94 | 1980 |
| IONESCU Vali | ROM | 6,77 | 1982 |
| CAPRIOTTI Antonella | ITA | 6,19 | 1983 |
| RADTKE Olga | DDR | 7,17 | 1986 |
| UCCHEDDU Valentina | ITA | 6,54 | 1988 |
| DRECHSLER Heike | DDR | 7,17 | 1990 |
| DRECHSLER Heike | GER | 7,19 | 1991 |
| KRAVETS Inessa | UKR | 7,01 | 1992 |
| DRECHSLER Heike | GER | 7,00 | 1993 |
| MAY Fiona | ITA | 6,67 | 1994 |
| DRECHSLER Heike | GER | 6,81 | 1995 |
| KRAVETS Inessa | UKR | 6,99 | 1996 |
| MONTALVO Niurka | CUB | 6,93 | 1998 |
|
 |
 |
 |
 |
| Lancio del peso - Donne |
 |
| Atleta athlete |
 |
Nazionalità nat. |
 |
Risultati result |
 |
Anno Year |
 |
| MANOLIU Lia | ROM | 14,90 | 1971 |
| HUDOROSHKINA Irina | RUS | 18,59 | 1995 |
| KORZHANENKO Irina | RUS | 18,78 | 1997 |
|
 |
 |
 |
 |
| 110 Ostacoli - Uomini |
 |
| Atleta athlete |
 |
Nazionalità nat. |
 |
Risultati result |
 |
Anno Year |
 |
| LIANI Sergio | ITA | 13"9 | 1971 |
| LIANI Sergio | ITA | 14"0 | 1972 |
| PASCOE Alan | GBR | 13"9 | 1973 |
| KIMAYO | KEN | 13"83 | 1974 |
| BUTTARI Giuseppe | ITA | 13"92 | 1975 |
| DAVENPORT Willie | USA | 13"78 | 1976 |
| FOSTER Charlie | USA | 13"69 | 1977 |
| BUTTARI Giuseppe | ITA | 13"82 | 1978 |
| PUSTI Gianpiero | ITA | 13"89 | 1979 |
| MILBURN Rod | USA | 13"58 | 1980 |
| FOSTER Greg | USA | 13"43 | 1981 |
| RUTKOWSKY Jacek | POL | 13"79 | 1982 |
| MARACHO Javier | ESP | 13"59 | 1983 |
| CAMPBELL Tony | USA | 13"39 | 1984 |
| FOSTER Greg | USA | 13"24 | 1985 |
| TOZZI Gianni | ITA | 13"87 | 1986 |
| Mc KOY Mark | CAN | 13"59 | 1987 |
| NEHEMIAH Reinaldo | USA | 13"50 | 1988 |
| KINGDOM Roger | USA | 13"23 | 1989 |
| DEES Tony | USA | 13"29 | 1990 |
| FOSTER Greg | USA | 13"30 | 1991 |
| JACKSON Colin | GBR | 13"07 | 1994 |
| PIZZOLI Emiliano | ITA | 13"68 | 1997 |
| SCHWARTHOFF Florian | GER | 13"44 | 1998 |
|
 |
 |
 |
 |
| 100 mt. - Donne |
 |
| Atleta athlete |
 |
Nazionalità nat. |
 |
Risultati result |
 |
Anno Year |
 |
| MOLINARI Cecilia | ITA | 11"4 | 1971 |
| BESFALMINAJA Nadia | URS | 11"4 | 1972 |
| SZEWINSKA Irena | POL | 11"47 | 1974 |
| LYNCH Andrea | GBR | 11"54 | 1975 |
| ASHFORD Evelyn | USA | 11"16 | 1981 |
| NONEVA Anelia | BUL | 11"36 | 1982 |
| KONDRATIEVA Ljudmila | URS | 11"11 | 1984 |
| ASHFORD Evelyn | USA | 10"88 | 1986 |
| ISSAJENKO-TAYLOR Angela | CAN | 11"21 | 1987 |
| WILLIAMS Diane | USA | 11"40 | 1988 |
| OTTEY Marlene | JAM | 11"07 | 1989 |
| OTTEY Merlene | JAM | 10"85 | 1990 |
| OTTEY Merlene | JAM | 10"98 | 1991 |
| PRIVALOVA Irina | RUS | 10"81 | 1992 |
| PRIVALOVA Irina | RUS | 10"81 | 1993 |
| PRIVALOVA Irina | RUS | 11"02 | 1994 |
| PRIVALOVA Irina | RUS | 11"00 | 1996 |
| THANOU Ekaterini | GRE | 11"25 | 1997 |
| STURRUP Chandra | BAH | 11"26 | 1998 |
|
 |
 |
 |
 |
| Salto in alto - Donne |
 |
| Atleta athlete |
 |
Nazionalità nat. |
 |
Risultati result |
 |
Anno Year |
 |
| POPESCU Cornelia | ROM | 1,80 | 1971 |
| SIMEONI Sara | ITA | 1,80 | 1973 |
| JOAN Virginia | ROM | 1,80 | 1974 |
| SIMEONI Sara | ITA | 1,85 | 1975 |
| SIMEONI Sara | ITA | 1,80 | 1976 |
| SIMEONI Sara | ITA | 1,98 | 1978 |
| SIMEONI Sara | ITA | 1,88 | 1979 |
| SIMEONI Sara | ITA | 1,94 | 1980 |
| BYKOVA Tamara | URS | 1,93 | 1981 |
| RITTER Louise | USA | 1,99 | 1983 |
| ANDONOVA Lyudmila | BUL | 2,03 | 1984 |
| KOSTADINOVA Stefka | BUL | 2,04 | 1985 |
| KOSTADINOVA Stefka | BUL | 2,05 | 1986 |
| KOSTADINOVA Stefka | BUL | 2,06 | 1987 |
| COSTA Silvia | CUB | 1,85 | 1988 |
| HENKEL Heike | GER | 1,98 | 1989 |
| TOPCHINA Yelena | RUS | 1,99 | 1993 |
| KOSTADINOVA Stefka | BUL | 2,00 | 1995 |
| IAGAR Monica | ROM | 1,94 | 1997 |
|
 |
 |
|